新車購入 1.9%金利の罠!
オススメ
AIでは分からない闇
年金暮らしの選択
前回話したように15万km走行した、アクアに乗っています、普通車なので毎年の自動車税が35,000円(軽自動車の約3倍)が来ます、まして今後の起きるハイブリッド車のバッテリー交換やその他足回りの修理を考えると買い替えた方が良いかも?と考えて軽自動車280万円の見積もりをディーラーと軽自動車の総合販売店に行きました、その結果が下記の通りです。
比較表
2026年2月末現在
| 項目 | 総合販売店 | ディーラー |
| 本体価格 | 2,760,590 | 2,779,690 |
| 年 金利(表面上) | 1.9%(120回払い) | 5.9%(60回払い) |
| 金利のみ表示 | 274,633(120回払い) | 414,864(60回払い) |
| AIの計算金利 | 上記と同じ | 120回払いの金利163万円 |
| 値引き | 0 | 200,000 |
| 本体最終価格 | 2,760,590 | 2,579,690 |
| 罠(気付きにくい点)等 | こちらを利用する場合は、車からの値引きが一切ない為(約20万円)、この分も金利として考えるのが無難です。 | 金利は論外、車から20万円値引きがあっても追いつきません。面倒だけど銀行を検討した方が良い |
| その他 | 最終金利は200,000+274,633=474,633円と考えて下さい |
結論は
銀行から低金利で借りて車からの値引きをして貰うのが、無難です。


