ユーチューブに初挑戦!
後半の記事で設定方法を記載致します。
60歳退職にあたりラスト1年で自分は何をして行くかを考えます。
今後の5年間の行動計画
西暦(年) | 年齢 | 行動 | その他 |
2024(R6) | 60 | iPhone用アプリ制作 | 老後も肉体労働は、したく無いので自分の制作した物が、勝手に稼いでくれる仕組みを作りたい。 |
2025(R7) | 61 | 城ホールディングスの起業(前半は税金対策の為、一時的に就職予定) | 退職して1年目は、各種税金が年間100万越が普通の為、一時的に就職します。(起業に役立つ業種に) |
2026(R8) | 62 | 城ホールディングス 本格営業(HP制作活動) | 今までの人脈やショピングモールでの営業活動(ホームページ制作の活動) |
2027(R9) | 63 | 城ホールディングス 本格営業(HP制作活動) | 実績を作り、企業に営業をかける。 |
2028(R10) | 64 | プラスして特許、葬儀、動画編集分野の活動 | 本業に専念しながらも、時代のニーズを考え他の分野の行動もして反応を見る。 |
今年1年間の行動計画(2024.04~2025.03)
月 | 行動(優先順位で表示) | 備考 |
4 | iosアプリ開発、動画制作、HPの勉強 | 定年後いきなり、収入0円からのスタートは怖いので1年掛けてユーチューブの最低条件をクリアーする為の活動もして行きます |
5 | iosアプリ開発、動画制作、HPの勉強 | アプリに関しては、iMac,Xcode,Swiftの準備はしたので後は行動のみです。 |
6 | iosアプリ開発、動画制作、HPの勉強 | 動画制作は60年間、生活して来ての感想や知らないと損をする定年前後の税金対策などを話したいと思います。 |
7 | iosアプリ開発、動画制作、HPの勉強 | 将来、本業にしたいホームページ制作の勉強はノーコードも含めた勉強をします。(プロゲートもします) |
8 | iosアプリ開発、動画制作、HPの勉強 | 働きながらの作業の為、土日のみの活動になると思います、Web制作は一度、エラーが出ると復旧作業にかなり時間が掛かるので平日の作業は控えて居ます、本業に支障が有ると大変なので |
9 | iosアプリ開発、動画制作、HPの勉強 | どの作業も簡単では有りませんが、なんとなく楽しい所も有るので楽しみながら収益が出たら最高です。その為の努力はして行きます。どの程度 理想に近づけるか分かりませんが行動して行きます |
10 | iosアプリ開発、動画制作、HPの勉強 | もし、失敗しても その事を糧にして再チャレンジします。何と言っても未だ30年は生きると思うので(笑い) |
11 | iosアプリ開発、動画制作、HPの勉強 | 人なんて、いつ死ぬか誰も分かりません(周りで血管の病気で昨日まで元気だっだ人が突然死亡したりが増えてます) |
12 | iosアプリ開発、動画制作、HPの勉強 | 学校卒業して 会社員になり健康な内は散々働き 体が動かなくなってから自由な時間やお金があっても意味が無いと思うし、最悪 死ぬまで働いて楽しい事を我慢して死ぬのは嫌です |
1 | iPhoneアプリの仕上げ活動 | 定年退職は、セカンドライフのスタートきっかけだと思います、ここで行動しなければ、今までと何も変わらない会社員の延長です。 |
2 | HP制作のまとめ | 勿論、再雇用の方が安定して居て安心かも知れませんが、1度きりの人生 せっかくなので失敗しても挑戦します。 |
3 | 退職準備 | 30年間お世話になった会社に最後の奉仕をして退職致します。 |
週末の行動計画
休日 | 行動 | その他 |
土曜日 | パソコン作業 | 会社員の内はメインの活動日を土曜日にします。 |
日曜日 | 趣味(温泉、ブログ、ジム、映画等) | 何もない日はパソコン作業にします。 |
祭日等 | 遅れている勉強分野の作業や旅行などの為に フリーにします。 | 何もない日は、ユーチューブでの情報集めにします。 |
土曜日の行動予定
時間 | 行動 | その他 |
5:00 | 起床 | |
5:00~6:00 | ブログ | 起きて直ぐは、頭が回転しないのでブログをします。 |
6:00~8:00 | アプリ制作 | 1番頭に入る時間かもしれません。 |
8:00~9:00 | テレビ(休憩) | 旅サラダを見て遊びの計画を考えます。 |
9:00~12:00 | プログラミング | ホームページ制作の勉強 |
12:00~13:00 | 昼休み | |
13:00~14:00 | 昼寝 | あえて、ゆるくしています。 |
14:00~17:00 | アプリ制作または、動画制作 | 気合い入れて頑張ります。 |
17:00~ | 場所移動 |
日曜日の予定は、ストレス解消や趣味中心の行動をします。
日曜祭日でも、予定が無ければパソコン作業をします。
上記は今年1年の予定で、来年からはハードなスケジュールにする予定です。
皆様の何らかの参考になれば幸いです。
動画編集を生まれて初めて挑戦して行きます。
YouTubeに挑戦して見ます。
3/21 始めに、TubeYouTube用の原稿を作成する。
3/30 YouTube用の動画を作成にあたり、いろいろな選択肢の嵐が押し寄せます。
原稿はAIで工夫すれば出来るにしても動画編集は、かなり色々な方法があり、どれが最善かは難しい選択になりそうです。
CapCut(https://www.capcut.com/)とPowerDirector(https://jp.cyberlink.com/) にまでは絞りましたが 更にこれらの無料版、有料版 更にスマホ版、パソコン版 更にWindows版 Mac版(同じソフトでもWindows版の方が使える機能が多いです。) 更に買きり型、クラウド型 更に使える項目により各種 価格が違い なおさら月額や年額やキャンペーンによりあらゆる価格が有りすぎて自分の方針をはっきり決めないと無駄なお金や時間や高い物を買っても使わなかったり 、それにお得な組み合わせを選ぶのは 簡単では有りません。
お試し無料版を使うのは良いが、自動で有料版に移行するので注意して下さい。
私の場合、4月1日にPowerDirectorでMac版を1年契約する予定です。本来なら無料版や1カ月会費で進めたい所ですが、動画編集をする事には迷いが無いので とにかく最悪 無駄でも良いので 今最善と思った行動をして行きます。
下記の内容で契約しました。
PowerDirector365→1年契約(有料版)→パソコン版→Mac版→クラウド型
ここまでで5段階の選択をしています。
3月31日
パワーディクターを今日契約(1年契約)しました。(1日早めた理由は下記)
この方のサイトからの申込で通常より2,950円も安くなりました。
■発行者:おかくん(大澤 壮登)
info@soho-biyori.com
■プロフィール
https://soho-biyori.com/profile
■ブログ(SOHO日和)
https://soho-biyori.com/
■Twitter
https://twitter.com/okakun20220220
おかさんのサイトはオススメです。
パワーディクター通常価格 8,980円
通常割引価格 8,400円
特別割引価格 6,700円
おかくんサイトからのコード入力価格 6,030円
絶対お得です。
目標は6月末までにYouTube投稿
入会後の注意点)iMacパソコンでは、Power Director に年会費を払ったのに どこから入れば良いか分からなくなります。その時はディスプレイの下記に有る各種アイコンバーの右側に有る、(CLDownloader.dmg)をクリックしてダウンロードします。
その後にパワーディレクター365のアイコンをクリックします。
そうすると、またまた紛らわしくプレミアムの有料版の画面が現れ、一瞬 登録なって居ないのではと焦りますが、落ち着いて左上に有る閉じるボタン(x)で閉じます。
その後に、本来の編集画面が出て来ますので、ご注意ください。
4月3日
使い方はYouTubeを参考にしますが、それだけでは不安なのでAmazonから動画編集(Power Director)の本を買う事にしました。
4月4日
動画編集の本が届きました。
平日にパソコン作業をやると、仕事中にどうしても眠くなり大変な思いをしたので、週末のみ作業をしたいと思います。
4月6日
動画制作にあたりの設定
YouTubeに投稿する予定の為、画面サイズを16:9と更新間隔を5分に設定してから3月に横浜観光で撮影したロープウェーでの風景を流しつつ60年間の人生経験を語る動画にする予定です。
需要が有るかどうかは分かりませんが、とりあえず、1動画を自分の誕生日までに間に合う様に制作してみます。
YouTubeの設定
項目 | 設定方法 | 備考 |
始めにグーグルアカントが必要 | YouTubeのサイトを開き右上のログインをクリック→アカントを作成→何用かを選択(個人用)→名前を入力→誕生日&性別→Gmailアドレスを取得をクリック→自分でアドレス作成→パスワードを作成→電話番号を入力→電話に届いたコードを入力→再設定用のアドレスも有った方が良いです(普段スマホで使用の物が便利)→別の電話番号も設定可能→同意後完了 | 既存のアカントもしくはYouTube用様に新しく作る 私は普段と分ける意味で新しく作ります。 ブラウンドアカントも同じです。 |
YouTubeのチャンネル設定をする | 右上のアイコン→チャンネルを作成→チャンネル名を入力→チャンネル作成をクリック→チャンネル登録をクリック→完成 | ちなみに、チャンネル名は中々登録出来ません。 希望の名前は既に使っている為、苦労します。コツとして自分のメールアドレスの一部を利用すると早く登録される事も有ります。 |
チャンネルをカスタマイズ(基本情報) | 画面の左側のマイページ→チャンネル→チャンネルのカスタマイズ→基本情報→各種確認後に説明欄を入力する→その他の項目も記入して→公開をクリックする。 | 最後に公開をクリックしないと今入力した全てが消えますので注意して下さい。 |
ブランディング | 写真(アイコン)を決める | 自分の写真やロゴやアイコンなどを使う |
バナー画像 | ユーチューブのサイトの上の部分です。 | ピクセルなどの指示が有り勉強が必要になります |
動画の透かし | 動画の右の隅に表示されます、こだわらなければアイコンと同じもので良いと思います。 | 表示の指定が出来ます |
完了 | 基本設定は終了です。 | 後からでも訂正できます。 |
ユーチューブの予備知識
項目 | 内容 |
ブランドアカウント | 設定するとユーチューブのチャンネル数を100個まで作れます。その他にも色々有るので、必ず作りましょう。 トップ画面の左下に有る 設定→チャンネル名の作成→(上記 記載の手順で行って下さい) |
利用資格の設定 | 将来的に収益化の為の設置は必ずして下さい ユーチューブチャンネルの右上のアイコンをクリック→YouTube studioをクリック→設定→チャンネル→機能の利用資格→中級者向け機能の設定→上級者向け機能の設定(本人確認の為スマホと身分証明書が必要)→完了までに1日間ぐらい掛かります(合格通知の後、更に反映されるまで1日の2日は掛かるので焦らなくて大丈夫です) |
アイコンの設定 | YouTube studio→カスタマイズ→ブランディング→アイコン制作(キャンバ等)→カスタムサイズ500x500ピクセルに設定 |
バナーの設定 | サイズに注意が必要(どのデバイスでも見れるサイズにする)なので、検索サイトで→YouTubeバナーと調べるとサイズが出て来ます(1546x423Px) |
動画制作の流れ
項目 | 備考 | その他 |
台本を作る | 話す内容、どんなステップ、 | 思いつきで話すのではなく一旦全部 書く事をオススメします |
撮影 | スマホでも十分です(4k対応だと尚更良いです) | スマホのカメラや三脚(ダイソーで十分です)などが有れば大丈夫(将来的にはレンズや高性能マイクなどが有ればよいかも) |
編集 | プレミアプロ、パワーディレクターなどの編集ソフトを使う。 | 以前書いた様に私はパワーディレクターを年契約しました。 |
ユーチューブの動画サイズ | 横1,920x縦1,080ピクセル | 1番時間が掛かります、この部分は今後も記載して行きます。 |
書き出し | 編集ソフトの書き出しをクリック | 仕上げ作業 |
サムネイルを作る | 見る人が動画を選ぶ基準になるので丁寧に研究して制作する。 横1,280x縦720ピクセル | 無料のアドビエクスプレスやキャンバーで作れます |
YouTubeの収益 | 動画アップしたからと言って直ぐに収益には、ならないので注意して下さい。 | 登録者数500人以上、1年以内の動画再生時間3,000時間以上、90日以内に3本以上投稿する、その他 |
参考チャンネルを見つける方法
1 やりたいワードをユーチューブで検索
2 5万再生以上の物を10個以上選ぶ
3 登録者が4万人以下の物をチェックする
ユーチューブの詳細設定
4月13日
項目 | 設定方法 | 備考 |
動画投稿 | YouTubeスタジオ→ユーチューブチャンネルの右上の作成をクリック→動画をアップロード→ファイルを選択→アップロードする→タイトル記入→動画の説明を記入→サムネイルをアップロード | タイトルとサムネールは重要、 |
再生リストの設定 | 再生リストは似ているテーマの動画を1つにまとめた動画集の事。選択→再生リストを作成→新しい再生リスト→タイトルを作成→説明→公開設定を公開にする→作成 | リピーターやファン獲得に重要、視聴者が求めるテーマを想定したタイトルにする |
この動画は子供向けですか? | いいえを選択→全て表示→有料プロモーション→チェックはしない→チャプターの自動作成(2つチェックしたままで)→タグを設定する→ | 動画を最低10本は出す、2カ月は様子を見る。タグを設定すると検索にヒットし易くなる(3つぐらい入れるのが無難)、上位動画のハッシュタグ(#~)を参考にする、 |
その他の設定 | 動画の言語→日本語→字幕の設定、撮影日、動画の場所→なしで大丈夫→標準ライセンス→ok→下記2つの項目もチェックのまま→ショートリミックス(*)そのままで可能です。→カテゴリ→コメントと評価→オン(改善になります)→並び替え(人気順)→ | *第3者が自分の動画をショート動画にする事を許可するかしないかの設定です。 |
終了画面の設定 | 終了画面の追加をクリック→画面の〇はチャンネルアイコンが表示されます→□が自分動画と再生リストが表示される→色々フォーマットがあるが、視聴者に適したコンテンツは必ず入れる→左上の+要素を押す→表示タイミングを決める→下のバーの調整(動画の終版で表示させる)→テロップにかぶらない様に設定→保存(完了) | 動画の最後で別の動画の表示させる、アイコンがクリックされるとチャンネル登録になる、 |
カードの追加 | 設定しないで大丈夫です。→次へ | PRしたい物が有る時のみ設定する。 |
著作権 | okが出たら次に進む | (申し立てが見つかりました)の場合 修正が必要(有名人の音楽等に注意して下さい)フリー素材BGMを使う事 |
公開 | 非公開→自分しか動画が見れない。限定公開→動画のURLを共有した人だけが見れる設定(使う事が多い)。 | 家族や友人だけに見せたい場合は限定公開に設定する。 |
スケジュール設定 | 公開の時間を決める。プレミア公開(動画配信までのカウントダウンが表示される、 | プレミア公開、リアルタイムでチャットやコメントで視聴者と交流できる。 |
保存 | クリックする | 公開開始 |
4月14日
デフォルト設定(上記の設定を1動画 事に設定しなくてすむ)
項目 | 設定方法 | 備考 |
デフォルト設定 | YouTube Studioの設定マーク(左下)→アップロード動画のデフォルト設定→基本情報→詳細設定→完了 | 大きなテーマは変更しない(いっかんせいを失う事になる) |
チャンネル設定 | 詳細設定→こども向け(いいえを設定)→少し下にある(コンテンツのクリップを視聴者に許可する)をチェックを入れる→基本情報→居住国→日本→キーワード設定→ | インタレストベース広告を無効にするにはチェック入れない(将来の収益が減ります)。キーワード設定は単品でなく、チャンネル全体のキーワードで考える、例えば(定年、60歳、人生等) |
全般 | 通貨の設定→円に設定 |
視聴者の獲得
ユーチューブの再生数は新規視聴者とリピーターで決まります。
新規の獲得方法
項目 | 設定方法 |
スポットライト | You Tube Studio→カスタマイズ(左下)→レイアウト→ユーザー向けチャンネル紹介とおすすめ動画は追加して置く→視聴者へのオススメはオンにして置く。 |
注目セレクション | セレクションを追加をクリック→2,3個 注目セレクションを入れる→セレクションの種類を選ぶ(人気動画と1つの再生リスト)が良いと思います→ショート動画と動画は削除して大丈夫です(右側に有るセクションを削除)→ok |
リピーターの獲得方法(バズる為に重要)
公式シリーズ機能
You Tube Studio→コンテンツ→再生リスト→右側に有る3つの点マークをクリック→YouTube上で編集→更に左に出ている3つの点マークをクリック→再生リストの設定→この再生リストの公式シリーズとして設定→再生リストのトップに新し動画を追加もオンにする→完了をクリック
ユーチューブのあれこれ
ユーチューブ投稿に必要な道具は、スマホのみで大丈夫です。
顔出しや声出しはしなくとも大丈夫です。
ジャンルは伸びている物を探す。(探す方法は、ユーチューブの検索欄に項目を入れて→検索フィルタ→今月→視聴回数)マニアック過ぎるジャンルは避けた方が良い。
伸びるジャンルは、高齢者です。視聴者が見たいと思う物を作成(本数や頻度は余り考えなくて良い)
本数目安、10本で3か月は様子を見る。
YouTubeのまとめ
1 参考チャンネルを見つける(分析する)上位に出て来る再生数を確認する。その分野の需要が分かる、私の場合→セカンドライフ検索→日常生活の何気ない動画のを流して居て、年金、夫婦関係、自分の辛い体験等の動画が92万再生(1年間で)がありました。主な構成は調理動画→顔出し無し→テロップと同じ内容の音声→約8分でした。
2 需要の大きさを知る方法→ユーチューブの検索欄に取り組みたい単語を入れる→検索フィルターをみます。
3 稼げる目安を知る方法→月間再生数(socialblede)x1再生単価(0.15~0.5円、10分以上にする事をオススメ)例 100万再生x0.3円=月30万円(ユーチュバーの5%)
4 視聴者を明確にする(ほぼ1人になる位まで絞る)→一貫性動画を出す→需要が有る企画を作る→
5 自分の動画を見れば、役に立つと言う事を明確に出す→当てはまる企画を考える→後は実線で養う事も大事。
6 サムネイル(始めの画像)の重要性 見た目が重要→サムネイルを極めるとAIに拡散され易くなる。台本の前にサムネを作る→参考動画のサムネを研究→インパクトを強くする(常識の逆を使う)→おおげさにするのも必要→最後はデザインやフォントも上位動画を参考にする。
7 動画の台本(心を動かす物)動画の始め30秒で半分の人が離れる(内容が重要)→中間は結論を先に書いてから解説する→エンディングはチャンネル登録と高評価のお願いをする(視聴者だけでなくAIに拡散して貰い易くなる)
8 動画の編集(ポイントの抑えが重要)フォーマットを統一して作る→音も重要(読む速さ、間の長さ、声の高さ、人にするか機械にするか?)→BGM(頻度、種類、効果音、タイミング)
9 動画の素材(画像や映像)著作権に注意する。
10 動画は外注にした方が、高額稼げます。(10分動画の編集に ほぼ1日掛かります)むしろ企画やサムネに時間を掛ける。外注先の例 クラウドワークス、
クラウドワークス(https://crowdworks.jp/)
クラウドワークスに登録→ユーチューブ編集で検索(他の人の応募文を参考にする)→自分でも募集を出す→応募者とのやり取りで決める→希望の編集やポイントを伝え作成してもらう。
ユーチューブの設定の再確認
1 タグの設定(2.3個がベスト) 概要欄の#タグ、投稿時 入力タグ、チャンネル全体のタグ(どれも重要)
2 チャンネル名、チャンネルアイコン、ヘッダーの設定、一貫性を持たせる。
3 機能利用資格、メルアド設定。利用資格(本人確認)チャンネル→機能利用資格→標準機能→中級者向け機能→上級者向け機能。メールアドレス設定→仕事の依頼などが来る事も有る。
4 再生リストの設定は必ず行う。
5 投稿タイミング 初期は考えなくて良いが、伸びて来たら定期的にする
6 投稿後60日は一喜一憂しない、動画10本はだす。
7 自動化体制例、ライター5名、まとめ役1名、編集人5人、まとめ役1人。(自分は企画、サムネ、投稿をする)
8 再生数が落ちた時の対処法、競合の再生数を確認(ライバルも落ちて居ればカテゴリーを変える)、ライバルが伸びて居れば自分のサムネなどを再確認する、自分の動画で伸びている物を確認する事で見える場合もあります。
9 チャンネル売却、金額の目安は月100万収益チャンネルは1000万で売れます。売れるチャンネルとは、外注体制が出来ている、今後も収益が見込める、長期で収益が出ている。(顔出しだと不利になる場合もあります。)
売却出来るサイト例
ラッコ M&A
SiteStock
皆様の参考になれば幸いです。
補足として
ユーチューブ専用のGメール アカウント設定で自分でも分かり易く短めのアドレスを取得するのは、簡単では有りません。1時間ぐらい時間が掛かる時が有るので、時間の有る時にして置きましょう、時間が無いからと言って、その場しのぎで作ってしますと後々 後悔するので、丁寧に考えた方が良いと思います。